2017年科技部“創新人才推進計劃”申報項目一覽表 | ||||||||
類別:中青年科技創新領軍人才(推薦名額20名) | ||||||||
序號 | 推薦人選 | 出生年月 | 學位 | 職稱 | 學科領域 | 技術領域 | 依托單位 | 備注 |
1 | 曹金山 | 1973/5/23 | 博士 | 教授 | 畜牧、獸醫科學 | 農業領域 | 內蒙古農業大學 | |
2 | 格根圖 | 1973/9/5 | 博士 | 教授 | 畜牧、獸醫科學 | 農業領域 | 內蒙古農業大學 | |
3 | 李國婧 | 1972/9/23 | 博士 | 教授 | 林學 | 農業領域 | 內蒙古農業大學 | |
4 | 姚利宏 | 1982/4/21 | 博士 | 副教授 | 林學 | 資源領域 | 內蒙古農業大學 | |
5 | 郭俊宏 | 1980/11/29 | 博士 | 教授 | 力學 | 材料領域 | 內蒙古工業大學 | |
6 | 常澤輝 | 1978/4/2 | 博士 | 副教授 | 能源科學技術 | 能源領域 | 內蒙古工業大學 | |
7 | 馬文 | 1973/2/13 | 博士 | 教授 | 材料科學 | 材料領域 | 內蒙古工業大學 | |
8 | 陳英松 | 1979/5/1 | 博士 | 教授 | 中醫學與中藥學 | 人口與健康領域 | 內蒙古醫科大學 | |
9 | 楊巧芳 | 1975/4/8 | 博士 | 教授 | 中醫學與中藥學 | 人口與健康領域 | 內蒙古醫科大學 | |
10 | 張亞軍 | 1972/8/3 | 博士 | 教授 | 中醫學與中藥學 | 人口與健康領域 | 內蒙古醫科大學 | |
11 | 王宇 | 1978/7/15 | 碩士 | 高級工程師 | 工程與技術科學基礎學科 | 先進制造領域 | 內蒙古第一機械集團有限公司 | |
12 | 劉炯 | 1974/8/19 | 碩士 | 高級工程師 | 計算機科學技術 | 先進制造領域 | 內蒙古靈奕高科技(集團)有限責任公司 | |
13 | 杜建強 | 1979/4/14 | 博士 | 高級工程師 | 機械工程 | 農業領域 | 中國農業機械化科學研究院呼和浩特分院有限公司 | |
14 | 菅永軍 | 1974/2/15 | 博士 | 教授 | 力學 | 其他領域 | 內蒙古大學 | |
15 | 祁智 | 1972/11/12 | 博士 | 教授 | 農學 | 農業領域 | 內蒙古大學 | |
16 | 王長山 | 1973/10/23 | 博士 | 教授 | 生物學 | 人口與健康領域 | 內蒙古大學 | |
17 | 張軍 | 1972/9/27 | 博士 | 教授 | 化學 | 材料領域 | 內蒙古大學 | |
18 | 劉永斌 | 1977/1/17 | 博士 | 研究員 | 畜牧、獸醫科學 | 農業領域 | 內蒙古自治區農牧業科學院 | |
19 | 趙舉 | 1972/11/26 | 博士 | 研究員 | 農學 | 農業領域 | 內蒙古自治區農牧業科學院 | |
20 | 何建民 | 1978/11/30 | 博士 | 其他 | 化學 | 材料領域 | 內蒙古顯鴻科技股份有限公司 |
【 糾 錯 】 【加入收藏】【打印本頁】【關閉窗口】