附件1 | ||||
2018年自治區高新技術載體復核名單 | ||||
1.自治區高新技術特色產業基地 | ||||
序號 | 基地名稱 | 申報單位 | 所在地 | 認定時間 |
1 | 可再生能源——地熱及空氣源利用技術研發產業化基地 | 內蒙古自治區機電設計研究院有限責任公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
2 | 獸用生物制藥高新技術特色工業產業化基地 | 金河生物科技股份有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
3 | 包頭高新技術產業基地 | 內蒙古包頭稀土高新技術產業開發區高新技術產業局 | 包頭市 | 2015.12 |
4 | 包頭土右新型工業園區高新技術特色工業產業化基地 | 土默特右旗新型工業園區管理委員會 | 包頭市 | 2015.12 |
5 | 現代煤化工高新技術特色工業產業化基地 | 內蒙古包頭九原工業園區管理委員會 | 包頭市 | 2015.12 |
6 | 寧城農牧業機械高新技術特色工業產業化基地 | 寧城縣農牧業機械制造園區 | 赤峰市 | 2015.12 |
7 | 豐鎮市高科技氟化學工業基地 | 內蒙古三愛富萬豪氟化工有限公司 | 烏蘭察布市 | 2015.12 |
8 | 烏達工業園高新技術特色工業產業化基地 | 烏海經濟開發區烏達工業園區管理委員會 | 烏海市 | 2015.12 |
2.自治區科技企業孵化器 | ||||
序號 | 孵化器名稱 | 所屬盟市 | 認定時間 | |
1 | 內蒙古軟件園 | 包頭市 | 1999 | |
2 | 內蒙古自治區大學科技園 | 包頭市 | 2003 | |
3 | 內蒙古宇峰華電子信息企業孵化中心 | 呼和浩特市 | 2006 | |
4 | 內蒙古自治區稀土專業孵化器 | 包頭市 | 2007 | |
5 | 赤峰博恩生物制藥科技企業孵化器 | 赤峰市 | 2008 | |
6 | 赤峰健元鹿業科技企業孵化器 | 赤峰市 | 2010 | |
7 | 神舟航天生物科技企業孵化器 | 呼和浩特市 | 2010 | |
8 | 呼和浩特市生產力促進中心 | 呼和浩特市 | 2011 | |
9 | 臨河中小企業創業園科技創業服務中心 | 巴彥淖爾市 | 2011 | |
10 | 和林格爾縣生產力促進中心 | 呼和浩特市 | 2013 | |
11 | 阿拉善盟精細化工高新技術孵化園 | 阿拉善盟 | 2013 | |
12 | 內蒙古機電設計研究院有限責任公司可再生能源科技孵化器 | 呼和浩特市 | 2014.12 | |
13 | 呼和浩特(金川)科技企業孵化器 | 呼和浩特市 | 2014.12 | |
14 | 鄂爾多斯市科技創業服務中心 | 鄂爾多斯市 | 2014.12 | |
15 | 蘇尼特左旗創業孵化園區 | 錫林郭勒盟 | 2015.12 | |
16 | 錫林郭勒盟新絲路科技企業孵化基地 | 錫林郭勒盟 | 2015.12 | |
17 | 阿拉善荒漠治理科技孵化園 | 阿拉善盟 | 2015.12 | |
18 | 扎蘭屯市青年創業孵化園 | 呼倫貝爾市 | 2015.12 | |
19 | 赤峰世元科技企業孵化器有限公司 | 赤峰市 | 2015.12 | |
20 | 東勝區大學生創業園 | 鄂爾多斯市 | 2015.12 | |
21 | 呼和浩特金山高新技術產業開發區科技企業孵化器 | 呼和浩特市 | 2015.12 | |
22 | 和林格爾云計算大數據創客中心 | 呼和浩特市 | 2016.12 | |
23 | 浙江大學包頭工業技術研究院 | 包頭市 | 2016.12 | |
24 | 呼倫貝爾市科技創業服務中心 | 呼倫貝爾市 | 2016.12 | |
25 | 鄂溫克旗國家現代農牧業示范區科技企業孵化器 | 呼倫貝爾市 | 2016.12 | |
26 | 赤峰市眾人合創孵化基地 | 赤峰市 | 2016.12 | |
27 | 赤峰市萬達創業孵化基地 | 赤峰市 | 2016.12 | |
28 | 烏蘭察布市電子商務創業孵化園 | 烏蘭察布市 | 2016.12 | |
29 | 金橋電子商務科技孵化器 | 呼和浩特市 | 2017.12 | |
30 | 頤盛互聯網科技企業孵化器 | 呼和浩特市 | 2017.12 | |
31 | 中科匯智孵化器 | 呼和浩特市 | 2017.12 | |
32 | 中國科學院包頭稀土研發中心科技企業孵化器 | 包頭市 | 2017.12 | |
33 | 通遼市技術市場促進中心科技企業孵化器 | 通遼市 | 2017.12 | |
34 | 伊金霍洛旗天驕眾創園科技企業孵化器 | 鄂爾多斯市 | 2017.12 | |
35 | 達拉特旗創新創業孵化器 | 鄂爾多斯市 | 2017.12 | |
3.自治區企業研發中心 | ||||
序號 | 名 稱 | 申報單位 | 所在地 | 認定時間 |
1 | 內蒙古晶新科技研究開發中心 | 內蒙古晶新科技有限責任公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
2 | 獸用緩控釋制劑創新技術研究中心 | 內蒙古金河動物有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
3 | 內蒙古金源康生物科技研究開發中心 | 內蒙古金源康生物工程有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
4 | 內蒙古仁達特種電纜有限公司特種電纜產品研究開發中心 | 內蒙古仁達特種電纜有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
5 | 內蒙古必威安泰生物科技有限公司研究開發中心 | 內蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
6 | 內蒙古常盛制藥有限公司研究開發中心 | 內蒙古常盛制藥有限公司 | 呼和浩特市 | 2015.12 |
7 | 內蒙古亨達海天網絡技術有限責任公司軟件研發中心 | 內蒙古亨達海天網絡技術有限責任公司 | 包頭市 | 2015.12 |
8 | 包頭市北方稀土應用研發中心 | 包頭市新源稀土高新材料有限公司 | 包頭市 | 2015.12 |
9 | 鋼鐵產品包裝企業研究開發中心 | 內蒙古宇亞科技股份有限公司 | 包頭市 | 2015.12 |
10 | 包頭三德電池材料貯氫合金研發中心 | 包頭三德電池材料有限公司 | 包頭市 | 2015.12 |
11 | 內蒙古國領科技有限公司智能電網研究開發中心 | 內蒙古國領科技有限公司 | 包頭市 | 2015.12 |
12 | 正安恒泰智能電網數據采集應用研究開發中心 | 內蒙古正安恒泰電力科技有限公司 | 包頭市 | 2015.12 |
13 | 內蒙古北科創業高新材料企業研究開發中心 | 包頭市北科創業高新材料有限責任公司 | 包頭市 | 2015.12 |
14 | 包頭市萬佳信息工程有限公司技術中心 | 包頭市萬佳信息工程有限公司 | 包頭市 | 2015.12 |
15 | 呼倫貝爾生態農牧業研究開發中心 | 呼倫貝爾農墾集團有限公司 | 呼倫貝爾市 | 2015.12 |
16 | 呼倫貝爾市鴻發飼料科技研發中心 | 呼倫貝爾市鴻發生物科技有限公司 | 呼倫貝爾市 | 2015.12 |
17 | 內蒙古科爾沁牛業股份有限公司研究開發中心 | 內蒙古科爾沁牛業股份有限公司 | 通遼市 | 2015.12 |
18 | 澳豐肉牛繁育技術研發中心 | 通遼市科左中旗澳豐糧油食品有限責任公司 | 通遼市 | 2015.12 |
19 | 通遼市大林型砂有限公司硅砂產業研發中心 | 通遼市大林型砂有限公司 | 通遼市 | 2015.12 |
20 | 赤峰宏基建筑(集團)有限公司技術研發中心 | 赤峰宏基建筑(集團)有限公司 | 赤峰市 | 2015.12 |
21 | 北方時代建筑勘察設計研究院企業研究開發中心 | 北方時代建筑勘察設計研究院 | 赤峰市 | 2015.12 |
22 | 內蒙古自治區大型生物天然氣與有機肥循環化綜合利用及農村分布式能源站研究開發中心 | 赤峰元易生物質科技有限責任公司 | 赤峰市 | 2015.12 |
23 | 內蒙古超越飼料有限公司飼料產業企業研究開發中心 | 內蒙古超越飼料有限公司 | 赤峰市 | 2015.12 |
24 | 內蒙古佰惠生新農業科技股份有限公司科技研究開發中心 | 內蒙古佰惠生新農業科技股份有限公司 | 赤峰市 | 2015.12 |
25 | 內蒙古草都研究開發中心 | 內蒙古草都農牧業發展有限責任公司 | 錫林郭勒盟 | 2015.12 |
26 | 內蒙古中西礦業企業研究開發中心 | 內蒙古中西礦業有限公司 | 烏蘭察布市 | 2015.12 |
27 | 內蒙古蒙維聚乙烯醇研究開發中心 | 內蒙古蒙維科技有限公司 | 烏蘭察布市 | 2015.12 |
28 | 內蒙古康寧爆破有限責任公司研究開發中心 | 內蒙古康寧爆破有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | 2015.12 |
29 | 大汗窯瓷業研究開發中心 | 內蒙古大汗窯瓷業有限公司 | 鄂爾多斯市 | 2015.12 |
30 | 鄂爾多斯市東勝區中興特汽研究開發中心 | 鄂爾多斯市東勝區中興特種車輛制造有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | 2015.12 |
31 | 鄂爾多斯市金誠泰化工有限責任公司研究開發中心 | 鄂爾多斯市金誠泰化工有限責任公司 | 鄂爾多斯市 | 2015.12 |
32 | 蒙羊肉羊產業研究開發中心 | 蒙羊種源科技有限公司 | 巴彥淖爾市 | 2015.12 |
33 | 美洋洋畜產品工程技術研發中心 | 內蒙古美洋洋食品有限公司 | 巴彥淖爾市 | 2015.12 |
34 | 內蒙古蒙元食品技術研究院(企業研究開發中心) | 內蒙古蒙元寬食品有限公司 | 巴彥淖爾市 | 2015.12 |
35 | 潤澤微生物肥料研究開發中心 | 五原縣潤澤生物科技有限責任公司 | 巴彥淖爾市 | 2015.12 |
36 | 三瑞農科向日葵技術研究院 | 三瑞農業科技股份有限公司 | 巴彥淖爾市 | 2015.12 |
37 | 內蒙古中科正標生物科技研究開發中心 | 內蒙古中科正標生物科技有限責任公司 | 巴彥淖爾市 | 2015.12 |
38 | 烏海市弘日公司環境研究開發中心 | 烏海市弘日電力環境技術有限責任公司 | 烏海市 | 2015.12 |
39 | 內蒙古阿拉善蓯蓉集團有限責任公司肉蓯蓉研究開發中心 | 內蒙古阿拉善蓯蓉集團有限責任公司 | 阿拉善盟 | 2015.12 |
40 | 內蒙古蘭太鹽化工研究開發中心 | 內蒙古蘭太實業股份有限公司 | 阿拉善盟 | 2015.12 |
41 | 內蒙古自治區鎂合金研究開發中心 | 內蒙古金石鎂業有限公司 | 阿拉善盟 | 2015.12 |
附件2 | ||||||||||||
自治區科技企業孵化器基本信息表 | ||||||||||||
孵化器名稱 | 所屬盟市 | 法人代表 | 產業 領域 |
|||||||||
注冊地址 | 總經理(主任) | |||||||||||
通信地址 | 郵編 | |||||||||||
成立時間 | 管理人員總數 | 認定時間 | ||||||||||
單位性質 | 1.事業 2.企業 | 孵化器類型 | 1.專業 2.綜合 |
投資主體 | 1.國有 2.民營 | |||||||
行政主管 單位 |
孵化場地面積(m2) | 所在園區 | ||||||||||
日常 聯系人 |
手機 | 電話 | 傳真 | |||||||||
年度發展情況 | 當年畢業企業數 | 在孵企業數 | 在孵企業使用場地面積(m2) | 在孵企業員工人數 | 在孵企業大專以上學歷人數 | 孵化器內(含企業)留學回國人員數 | 孵化器管理人員中大專以上人員數 | 孵化資金或種子資金金額(萬元) | 累計畢業企業數 | 畢業企業就業人數 | 在孵企業中已申請專利數 | 孵化器管理人員獲得專業培訓人數 |
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
申報單位蓋章 | (公章) | |||||||||||
盟市科技局、國家級高新技術產業開發區現場驗證意見 | (公章) |
附件4: | ||||||||||||
自治區科技企業孵化器畢業企業基本情況匯總表 | ||||||||||||
序號 | 畢業企業名稱 | 注冊時間 | 入駐時間 | 畢業時間 | 經濟狀況(萬元) | 人員狀況(人) | 技術領域 | 授權知識產權數(其中發明專利數) | ||||
注冊資金 | 畢業時總收入 | 入住時 | 畢業時 | 大專以上占 % | ||||||||
附件5 | |||||||
自治區企業研究開發中心基本信息表 | |||||||
研發中心名 稱 | 所屬盟市 | ||||||
依托單位 | (蓋章) | ||||||
產業領域 | 認定時間 | ||||||
法人代表 | 研發中心負責人 | ||||||
聯系地址 | |||||||
聯系人 | 聯系電話 | 電子郵件 | |||||
研發中心現狀 | |||||||
研發人員情況 | |||||||
研發項目情況 | 近年來開展的研發項目情況(包括各級政府立項支持和企業自主開展的研發項目): | ||||||
企業擁有的知識產權數量 | 其中:發明專利數量 | 企業被受理的知識產權數量 | 其中:發明專利申請數 | ||||
研發經費投入 (萬元) |
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | ||||
注:如有知識產權請提供復印件 |
【 糾 錯 】 【加入收藏】【打印本頁】【關閉窗口】